<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментари на: Следизборно послание на Тедор Дечев</title>
	<atom:link href="http://www.zelenite.bg/1982/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zelenite.bg/1982</link>
	<description>Официален сайт на ЗЕЛЕНИТЕ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:01:00 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>От: Pankov</title>
		<link>http://www.zelenite.bg/1982/comment-page-1#comment-9518</link>
		<dc:creator>Pankov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zelenite.bg/?p=1982#comment-9518</guid>
		<description>Моля всеки от Вас, вкл. и г-н Дечев,ако знае да съобщи страницата , където са поместени резултатите от последните избори за кмет на София. На страниците на ЦИК,РИК и СИК има резултати от 2003 г. насам, а за последните нищо.Благодаря Ви предварително!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Моля всеки от Вас, вкл. и г-н Дечев,ако знае да съобщи страницата , където са поместени резултатите от последните избори за кмет на София. На страниците на ЦИК,РИК и СИК има резултати от 2003 г. насам, а за последните нищо.Благодаря Ви предварително!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Pankov</title>
		<link>http://www.zelenite.bg/1982/comment-page-1#comment-9517</link>
		<dc:creator>Pankov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zelenite.bg/?p=1982#comment-9517</guid>
		<description>Твърдението на Калин за &quot;Предизвестен резултат&quot; е частично вярно. При избирането на ББ за кмет , на 1ви тур за него гласуваха 11 % от всички избиратели, т.е. по-малко от сегашните за Фандъкова. Според мене най-тревожното в трите избора - за НС, за ЕП и кмет на София е тяхната законност: куп/прод на гласове, а преди няколко седмици и номерът с 40000 надписани гласове. забелязахте ли, че повечето медии подминаха последното, от тези гласувания, също темата с  декларираните имоти и спестявания на министри, съответстващи на милиони левове.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Твърдението на Калин за &#8222;Предизвестен резултат&#8220; е частично вярно. При избирането на ББ за кмет , на 1ви тур за него гласуваха 11 % от всички избиратели, т.е. по-малко от сегашните за Фандъкова. Според мене най-тревожното в трите избора &#8211; за НС, за ЕП и кмет на София е тяхната законност: куп/прод на гласове, а преди няколко седмици и номерът с 40000 надписани гласове. забелязахте ли, че повечето медии подминаха последното, от тези гласувания, също темата с  декларираните имоти и спестявания на министри, съответстващи на милиони левове.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Black Wolf</title>
		<link>http://www.zelenite.bg/1982/comment-page-1#comment-9503</link>
		<dc:creator>Black Wolf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zelenite.bg/?p=1982#comment-9503</guid>
		<description>Людмиле, нали се сещаш, че има как да се участва в изборите през 1911 г.? ;-) Поне няколко варианта...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Людмиле, нали се сещаш, че има как да се участва в изборите през 1911 г.? <img src='http://www.zelenite.bg/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Поне няколко варианта&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: kalin</title>
		<link>http://www.zelenite.bg/1982/comment-page-1#comment-9482</link>
		<dc:creator>kalin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 20:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zelenite.bg/?p=1982#comment-9482</guid>
		<description>Тия дни стана ясно, че България и Румъния са на последно място в Европа по способността на учениците да четат и да разбират текст.
В потвърждение на това идва и коментарът на ivo относно т.нар. &quot;Калинчовото обяснение&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тия дни стана ясно, че България и Румъния са на последно място в Европа по способността на учениците да четат и да разбират текст.<br />
В потвърждение на това идва и коментарът на ivo относно т.нар. &#8222;Калинчовото обяснение&#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ivo</title>
		<link>http://www.zelenite.bg/1982/comment-page-1#comment-9473</link>
		<dc:creator>ivo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 19:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zelenite.bg/?p=1982#comment-9473</guid>
		<description>много удобничко е Калинчовото обяснение - ниска избирателна активност, заради &quot;Предизвестен резултат&quot;...
Истината не би била по-успокоителна, ако активността беше двойна, а резултатът на Т.Дечев също двоен.
Стига вече с това глупаво лекуване на собствените кариеси с калинчовски аналгини, защото няма да доведе до добро.
Истината е, че общата подкрепа за &quot;зеления&quot; кандидат Т.Дечев на тези избори и по показател активност и по номинален показател е в пъти по-ниска от постигнатата от Зелените на парламентарните избори.
Добре е все пак, че този път поне ги няма окуражителните равносметки на партийното ръководство, което този път вероятно по-трезво е преценило фактите.

Дано следващият път Зелените помислят по-отрано и по-творчески за предстояшите ни избори, защото си струва да има по-осезаемо присъстващи и по-автентични &quot;зелени&quot; идеи в БГ политиката.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>много удобничко е Калинчовото обяснение &#8211; ниска избирателна активност, заради &#8222;Предизвестен резултат&#8220;&#8230;<br />
Истината не би била по-успокоителна, ако активността беше двойна, а резултатът на Т.Дечев също двоен.<br />
Стига вече с това глупаво лекуване на собствените кариеси с калинчовски аналгини, защото няма да доведе до добро.<br />
Истината е, че общата подкрепа за &#8222;зеления&#8220; кандидат Т.Дечев на тези избори и по показател активност и по номинален показател е в пъти по-ниска от постигнатата от Зелените на парламентарните избори.<br />
Добре е все пак, че този път поне ги няма окуражителните равносметки на партийното ръководство, което този път вероятно по-трезво е преценило фактите.</p>
<p>Дано следващият път Зелените помислят по-отрано и по-творчески за предстояшите ни избори, защото си струва да има по-осезаемо присъстващи и по-автентични &#8222;зелени&#8220; идеи в БГ политиката.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Теодор Дечев</title>
		<link>http://www.zelenite.bg/1982/comment-page-1#comment-9439</link>
		<dc:creator>Теодор Дечев</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zelenite.bg/?p=1982#comment-9439</guid>
		<description>За изборите успяхме да мобилизираме 338 застъпници и наблюдатели - от различни групи симпатизанти, в това число и он &quot;Зелените&quot;. Поне толкова копия от избирателни протоколи получихме в щаба на кампанията. В момента анализираме наличните резултати.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>За изборите успяхме да мобилизираме 338 застъпници и наблюдатели &#8211; от различни групи симпатизанти, в това число и он &#8222;Зелените&#8220;. Поне толкова копия от избирателни протоколи получихме в щаба на кампанията. В момента анализираме наличните резултати.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Pankov</title>
		<link>http://www.zelenite.bg/1982/comment-page-1#comment-9437</link>
		<dc:creator>Pankov</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 20:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zelenite.bg/?p=1982#comment-9437</guid>
		<description>&quot;Малка избирателна активност&quot; е израз насаден от пропагандата. Вие вярвате ли на една ОИК, след като сметките и не излизат с 44000 подписа /справка заявлението на Яни Янев във ВАС/ ? Знаете ли, че при предаване на секционен протокол в изч. център на ОИК/обикновено е в англ. гимназия до Зах. фабрика/ компютърът веднага блокира грешка/ като тази с подписите/ и операторът връща тричленката от СИК да си преправя протокола. А тук става дума за около 50 секции в София. Ако има граждански контрол от независими НПО, пък дори и от повече наблюдатели/застъпници на &quot;Зелените&quot; и др. по време на избори, защото те могат да присъстват по време на броене на бюлетините и се доподписват в изб.протоколи, мисля че нещата ще се променят. Вие проверихте ли във Вашата секция, дали Вашият глас е вписан в резултатите ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Малка избирателна активност&#8220; е израз насаден от пропагандата. Вие вярвате ли на една ОИК, след като сметките и не излизат с 44000 подписа /справка заявлението на Яни Янев във ВАС/ ? Знаете ли, че при предаване на секционен протокол в изч. център на ОИК/обикновено е в англ. гимназия до Зах. фабрика/ компютърът веднага блокира грешка/ като тази с подписите/ и операторът връща тричленката от СИК да си преправя протокола. А тук става дума за около 50 секции в София. Ако има граждански контрол от независими НПО, пък дори и от повече наблюдатели/застъпници на &#8222;Зелените&#8220; и др. по време на избори, защото те могат да присъстват по време на броене на бюлетините и се доподписват в изб.протоколи, мисля че нещата ще се променят. Вие проверихте ли във Вашата секция, дали Вашият глас е вписан в резултатите ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Людмил</title>
		<link>http://www.zelenite.bg/1982/comment-page-1#comment-9435</link>
		<dc:creator>Людмил</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zelenite.bg/?p=1982#comment-9435</guid>
		<description>За тези които още не са разбрали: Да, идват други избори, следващите са местните 2011 г. Но: Зелените нямя как да участват като партия, защото ръководството на Зелените не е предал финансов отчет за 2008 г. Такъв е законът (Закон за местните избори).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>За тези които още не са разбрали: Да, идват други избори, следващите са местните 2011 г. Но: Зелените нямя как да участват като партия, защото ръководството на Зелените не е предал финансов отчет за 2008 г. Такъв е законът (Закон за местните избори).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ипотпал</title>
		<link>http://www.zelenite.bg/1982/comment-page-1#comment-9434</link>
		<dc:creator>ипотпал</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zelenite.bg/?p=1982#comment-9434</guid>
		<description>жалко, но идват други избори. Както Kalin казва - Предизвестен Резултат</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>жалко, но идват други избори. Както Kalin казва &#8211; Предизвестен Резултат</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Roman Bulchinski</title>
		<link>http://www.zelenite.bg/1982/comment-page-1#comment-9424</link>
		<dc:creator>Roman Bulchinski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zelenite.bg/?p=1982#comment-9424</guid>
		<description>Да, вярно. И специално - при толкова ниска избирателна активност съответно се увеличат шансовете за другите кандидати - стига да мобилизират своите избиратели. Жалко, че Зелените изпуснаха този шанс.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, вярно. И специално &#8211; при толкова ниска избирателна активност съответно се увеличат шансовете за другите кандидати &#8211; стига да мобилизират своите избиратели. Жалко, че Зелените изпуснаха този шанс.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
